Столб "Оригинал" порошковая покраска
Характеристики Столб "Оригинал" порошковая покраска
Характеристика | Значение |
Тип столба (по типу секции) | Оригинал |
Высота столба | 0,95 м (для секции 0,55 м) 1,50 м (для секции 1,03 м) 1,70 м (для секции 1,23 м) 2,00 м (для секции 1,53 м) 2,20 м (для секции 1,73 м) 2,50 м (для секции 2,03 м) 2,70 м (для секции 2,23 м) 3,00 м (для секции 2,40 м) |
Сечение | 56х36 мм |
Тип крепления | Бетонирование |
Ціна Столб "Оригинал" порошковая покраска
Высота столба, м | Стоимость, грн/шт |
0,95 (для секции 0,55 м) | 150,00 |
1,50 (для секции 1,03 м) | 211,20 |
1,70 (для секции 1,23 м) | 234,00 |
2,00 (для секции 1,53 м) | 267,60 |
2,20 (для секции 1,73 м) | 294,00 |
2,50 (для секции 2,03 м) | 327,60 |
2,70 (для секции 2,23 м) | 352,80 |
3,00 (для секции 2,40 м) | 393,60 |



Характеристики Столб "Оригинал" порошковая покраска
Характеристика | Значение |
Тип столба (по типу секции) | Оригинал |
Высота столба | 0,95 м (для секции 0,55 м) 1,50 м (для секции 1,03 м) 1,70 м (для секции 1,23 м) 2,00 м (для секции 1,53 м) 2,20 м (для секции 1,73 м) 2,50 м (для секции 2,03 м) 2,70 м (для секции 2,23 м) 3,00 м (для секции 2,40 м) |
Сечение | 56х36 мм |
Тип крепления | Бетонирование |






Ціна Столб "Оригинал" порошковая покраска
Высота столба, м | Стоимость, грн/шт |
0,95 (для секции 0,55 м) | 150,00 |
1,50 (для секции 1,03 м) | 211,20 |
1,70 (для секции 1,23 м) | 234,00 |
2,00 (для секции 1,53 м) | 267,60 |
2,20 (для секции 1,73 м) | 294,00 |
2,50 (для секции 2,03 м) | 327,60 |
2,70 (для секции 2,23 м) | 352,80 |
3,00 (для секции 2,40 м) | 393,60 |



Стоимость доставки заказа зависит от его веса, объема и пункта назначения. Ниже указана примерная стоимость доставки. Более точную информацию о стоимости доставки уточните у менеджера по телефонам указанным на странице Контакты.
Доставка бортовой машиной по Харькову:
Машина | Грузоподъемность, тонн | Стоимость, грн |
Газель | до 2 | от 450 |
Газель | до 3 | от 550 |
ЗИЛ | до 5 | от 850 |
Skoda | до 10 | от 1500 |
Доставка краном-манипулятором по Харькову:
Машина | Грузоподъемность, тонн | Стоимость, грн | Разгрузка |
IVECO | до 5 | от 1200 | Бесплатно |
IVECO | до 6 | от 1300 | Бесплатно |
MERSEDES | до 10 | от 1750 | Бесплатно |
MAN | до 15 | от 1950 | Бесплатно |
При отгрузке продукции не кратно поддонам, к стоимости материалов может быть прибавлена его залоговая стоимость. Каждый такой поддон на котором транспортируется продукция оценивается в 50 гривен. При возврате клиентом этих поддонов, залоговая стоимость будет возвращена в полном объеме.
Доставка сыпучих материалов:
Машина | Грузоподъемность, тонн | Стоимость, грн |
ЗИЛ | до 5 | от 800 |
Камаз | до 6 | от 1100 |
ЕвроКамаз | до 12 | от 1300 |
Фотон | до 15 | от 1600 |
Оплата
Возможные варианты оплаты:
- По факту доставки. Оплата производится наличными водителю по факту доставки, что дает возможность убедиться в надлежащем качестве и количестве материалов, перед непосредственной оплатой.
- Наличными. Возможна в офисе, на складе или на производстве непосредственно перед отгрузкой продукции.
- Платежной картой. Оплата заказа любой картой любого банка.
- Безналичный. Оплата по безналичному расчету производится в кассе отделения любого банка, с расчетного счета Вашей фирмы либо при помощи интернет-банкинга. При выборе безналичного способа оплаты доставка заказа возможна после поступление средств на наш расчетный счет.
- Наложенным платежом. Оплата производится по факту получения заказа в отделении компании-перевозчика.